Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Paterna - Valterna Piso, dúplex 398,000 € 2 2 Bj. 235 5809/522
Xirivella - Xirivella Piso 213,000 € 2 1 65 5809/548
Valencia - Zona centro Piso, ático 216,000 € 2 1 68 5809/553
Burjassot - Burjassot Piso, ático 226,000 € 2 2 At. 104 5809/581
Benimamet - Benimamet Piso 122,000 € 2 1 64 5809/606
Benimamet - Benimamet Piso, dúplex 160,000 € 2 2 74 5809/618
Burjassot - Burj-benimamet Piso 170,000 € 2 1 80 5809/629
Benimamet - Benimamet Piso 122,000 € 2 1 62 5809/641
Benimamet - Benimamet Piso 100,000 € 2 1 77 5809/674
Benimamet - Benimamet Piso 135,000 € 2 1 85 5809/683
Benimamet - Benimamet Casa de pueblo 220,000 € 2 1 120 5809/703
Burjassot - Burj-benimamet Piso 126,000 € 2 1 68 5809/708
Benimamet - Benimamet Piso 123,000 € 2 1 60 5809/714
Benimamet - Benimamet Piso 218,000 € 2 2 99 5809/730
Benimamet - Benimamet Casa, adosada 274,600 € 2 3 212 5809/733
Benimamet - Benimamet Piso 110,000 € 2 1 80 5809/768
Benimamet - Benimamet Piso 128,000 € 2 1 75 5809/815
Benimamet - Benimamet Piso 95,000 € 2 1 Entres. 62 5809/818
Canet d'En Berenguer - Canet d´en berenguer Piso 168,000 € 2 1 60 5809/837
Benimamet - Benimamet Piso 103,000 € 2 1 81 5809/842
Benimamet - Benimamet Piso 83,000 € 2 1 62 5809/852
Valencia - Waskman Piso 210,000 € 2 1 75 6211/89
Valencia - Patraix Piso, ático 177,000 € 2 1 80 6211/328
Valencia - Av. cid Piso 72,000 € 2 1 47 6211/386
Valencia - Perez galdos Piso 119,000 € 2 1 75 6211/469
Benaguasil - Benaguasil Piso 130,000 € 2 2 Bj. 113 6211/535
Benaguasil - Benaguasil Piso 140,000 € 2 1 85 6211/544
Benaguasil - Benaguasil Piso 140,000 € 2 2 105 6211/546
Benaguasil - Benaguasil Piso 140,000 € 2 2 105 6211/549
Benaguasil - Benaguasil Piso 145,000 € 2 1 85 6211/553
Benaguasil - Benaguasil Piso 150,000 € 2 2 105 6211/555
Valencia - Ruzafa Piso 224,400 € 2 1 72 6211/585
Valencia - Patraix Piso 246,000 € 2 2 10º 95 6211/825
Catarroja - Albal Piso 138,000 € 2 2 116 6211/861
Valencia - Ciudad de la justicia Piso 550,000 € 2 2 10+ 115 6211/1034
Valencia - Blasco ibañez Piso, ático 280,000 € 2 1 10+ 89 6211/1055
Paterna - Paterna Piso, ático 195,000 € 2 2 88 6211/1077
Valencia - Av. cid Piso 132,000 € 2 1 67 6211/1112
Burjassot - Burjassot Piso 74,000 € 2 1 66 6211/1128
Valencia - Paseo de la pechina Piso 92,995 € 2 1 60 6211/1178
Valencia - Av. cid Piso 185,000 € 2 1 80 6211/1211
Valencia - Tres cruces Piso 83,000 € 2 1 71 6211/1231
Mislata - San antonio Piso, ático 216,000 € 2 1 150 6211/1242
Sueca - Las palmeras Casa 140,000 € 2 1 73 6220/2
Sueca - Las palmeras Piso 150,000 € 2 1 70 6220/72
Cullera - Cap blanc Piso 240,000 € 2 1 75 6220/90
Sueca - Las palmeras Piso 168,283 € 2 1 Bj. 75 6220/258
Sueca - Las palmeras Piso 168,283 € 2 1 Bj. 80 6220/259
Sueca - Carmen Piso 90,000 € 2 1 80 6220/292
Piles - Playa Piso 150,000 € 2 2 Bj. 83 6220/305
Sollana - Sollana Casa rústica 240,000 € 2 1 300 6220/321
Sueca - Fátima Piso 130,000 € 2 1 80 6220/331
Favara - Centro Piso 79,000 € 2 1 80 6220/351
Sueca - Carmen Piso 144,242 € 2 2 Bj. 82 6220/369
Sueca - Carmen Piso 144,242 € 2 2 Bj. 88 6220/370
Sueca - Centro ciudad Piso 156,263 € 2 1 83 6220/371
Sueca - Centro ciudad Piso 57,100 € 2 1 95 6220/390
Llaurí - Llaurí Piso 66,000 € 2 1 74 6220/412
Sueca - Centro ciudad Piso 110,000 € 2 1 70 6220/423
Sueca - Fátima Piso 90,000 € 2 1 75 6220/426
Alzira - Alzira Piso, ático 282,475 € 2 2 87 6220/432
Sueca - Mareny barraquetes Piso 140,000 € 2 1 70 6220/442
Sollana - Sollana Piso 138,232 € 2 2 96 6220/451
Sollana - Sollana Piso 128,038 € 2 1 81 6220/537
Cullera - Cullera Piso 243,000 € 2 2 Bj. 170 6220/547
Sollana - Centro Piso 128,000 € 2 2 91 6220/556
Silla - Silla Piso 168,464 € 2 2 Bj. 169 6220/577
Silla - Silla Piso, ático 198,369 € 2 2 At. 178 6220/578
Sueca - Jaume i Piso 141,237 € 2 1 96 6220/601
Sueca - Polideportivo Piso 174,293 € 2 2 110 6220/632
Sollana - Sollana Piso 130,000 € 2 2 77 6220/636
Sollana - Sollana Piso 140,000 € 2 2 84 6220/637
Canals - Canals Piso 98,000 € 2 2 73 6220/652
Sueca - Mareny barraquetes Piso, otro 180,000 € 2 1 Bj. 85 6220/663
Sueca - Palmeras (playa) Piso 126,000 € 2 1 120 6220/675
Albalat de la Ribera - Albalat de la ribera Piso 108,441 € 2 2 91 6220/680
Bétera - Bétera Piso 145,571 € 2 1 80 6220/703
Sueca - Fátima Piso 43,000 € 2 1 70 6220/729
Llaurí - Llaurí Piso 100,000 € 2 1 70 6220/742
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1249